Pe această pagină veți găsi o listă aproape completă de modele, pe categorii, și anii în care acele moduse s-au produs.
| Producator | Modele STREET (RACE, NAKED, & ADVENTURE) |
| APRILIA | TUAREG 660 2022 2024 |
| SX/RX 125 2007 2013 | |
| SX/RX 125 2018 2024 | |
| RSV4 2009 2015 | |
| RSV4 Track 2009 2015 | |
| RSV4 TTSL 2009 2017 | |
| RSV4RR 2018 2024 | |
| DORSODURO 750 2008 2014 | |
| DORSODURO 900 2008 2014 | |
| SR160 2013 2024 | |
| SXV/RXV450 2006 2013 | |
| BMW | S1000R 2019 2024 |
| S1000XR 2015 2019 | |
| S1000XR 2020 2023 | |
| S1000RR 2009 2011 | |
| S1000RR 2012 2014 | |
| S1000RR 2015 2018 | |
| S1000RR ALPHA RACING 2015 2017 | |
| S1000RR RACEv2 2015 2018 | |
| S1000RR CRC RACE 2015 2018 | |
| S1000RR CARBOMOTO RACE 2015 2018 | |
| S1000RR CARBON RACING 2019 2022 | |
| S1000RR CARBON RACE HEADLIGHT CUT 2019 2020 | |
| S1000RR 2019 2022 | |
| S1000RR 2023 2024 | |
| R1300GS 2023 2024 | |
| R1200GS 2013 2016 | |
| R1200GS 2017 2023 | |
| R1250GS 2017 2023 | |
| R1250GS Adventure 2018 2024 | |
| R1250GS ADV AII Case 2004 2023 | |
| R1200GS 2004 2012 | |
| R1250GS 2005 2013 | |
| F900GS Adventure 2023 | |
| F900 2023 | |
| F700GS 2011 2017 | |
| F800GS 2008 2012 | |
| F800GS 2013 2018 | |
| F800GS ADVENTURE 2013 2018 | |
| F850GS 2018 2024 | |
| F750GS 2018 2024 | |
| F850GS ADVENTURE 2019 2024 | |
| G310GS 2017 2024 | |
| G310GS 2025 2025 | |
| F800R 2016 2017 | |
| CF MOTO | 250 SR 2020 2025 |
| 300 SR 2021 2025 | |
| 450 SR 2022 2025 | |
| 450 SS 2022 2025 | |
| NK250 2018 2021 | |
| NK300 2018 2021 | |
| NK300 2022 2025 | |
| NK400 2017 2020 | |
| NK650 2017 2024 | |
| NK800 2023 2024 | |
| MT650 2023 2024 | |
| MT800 2022 2024 | |
| MT450 2024 2024 | |
| CLX700 2021 2025 | |
| CLX700 ADVENTURE 2023 2025 | |
| DUCATI | Panigale 2015 2017 |
| Panigale V4 2018 2019 | |
| Panigale V4R 2020 2022 | |
| Panigale V4 2025 | |
| Panigale 1299 | |
| Panigale 959 2017 2019 | |
| Panigale 1299 2015 2017 | |
| Desert X 2022 2024 | |
| PANIGALE V2 899 2020 2023 | |
| PANIGALE V2 959 2020 2023 | |
| PANIGALE V2 1199 2020 2023 | |
| PANIGALE V2 1299 2020 2023 | |
| MULTISTRADA 2010 2014 | |
| MULTISTRADA 2015 2017 | |
| MULTISTRADA 1260 2018 2024 | |
| MULTISTRADA V4 2021 2024 | |
| HYPERMOTARD 950 2013 2016 | |
| HYPERMOTARD 698 MONO 2024 2025 | |
| HYPERSTRADA 939 2013 2016 | |
| HYPERMOTARD 796/1100 2013 2016 | |
| HYPERMOTARD 821/939 2013 2018 | |
| DESMOCEDICI 2007 2008 | |
| MONSTER 696 2008 2014 | |
| MONSTER 796 2008 2014 | |
| MONSTER 1100 2008 2014 | |
| STREETFIGHTER V2 2022 2024 | |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401/125 2018 2023 |
| VITPILEN 401 2018 2023 | |
| SVARTPILEN 401/125 2024 2025 | |
| VITPILEN 401 2024 2025 | |
| NORDEN 901 2022 2024 | |
| VITPILEN 701 2018 2024 | |
| YAMAHA | TENERE 700 2018 2024 |
| TENERE 700 WORLD RAID 2018 2024 | |
| TENERE 700 RTECH T7 REVOLUTION 2019 2024 | |
| MT-07 2014 2017 | |
| MT-07 2018 2020 | |
| MT-07 2021 2024 | |
| FZ-07 2014 2017 | |
| FZ-07 2018 2020 | |
| FZ-07 2021 2024 | |
| MT-09 2013 2016 | |
| MT-09 2017 2020 | |
| MT-09 2021 2024 | |
| FZ-09 2013 2016 | |
| FZ-09 2017 2020 | |
| FZ-09 2021 2024 | |
| MT-10 2015 2021 | |
| MT-10 2022 2024 | |
| FZ-10 2016 2021 | |
| FZ-10 2022 2024 | |
| R1 2007 2008 | |
| R1 2009 2014 | |
| R1 2015 2019 | |
| R1/R1M RACING 2015 2024 | |
| R1 2020 2024 | |
| R1 GYTR (RACE) 2021 2023 | |
| XT 660Z TENERE 2008 2016 | |
| XT 1200Z SUPER TENERE 2011 2024 | |
| FZ-8 2010 2015 | |
| FZ 2.0 2017 2024 | |
| FZ 16 2008 2024 | |
| FZ 25-250 2018 2024 | |
| MT-15/125 V2 2020 2023 | |
| R3 2019 2024 | |
| R25 2019 2024 | |
| R3 2013 2018 | |
| R3 RACING 2017 2024 | |
| R6 2017 2022 | |
| R6 2006 2007 | |
| R6 2003 2005 | |
| R6 RS 2003 2009 | |
| R6 2008 2016 | |
| R6 CRC RACING 2008 2016 | |
| R6 RACE 2008 2016 | |
| R6 1998 2002 | |
| R7 2021 2024 | |
| R15 V4 2022 2024 | |
| R15 V3 2019 2021 | |
| R15 V2 2012 2018 | |
| TRACER 7 2020 2024 | |
| MT-09 TRACER 2019 2020 | |
| MT-09 TRACER 2015 2017 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675R 2013 2017 |
| STREETTRIPLE 2013 2016 | |
| TRIUMPH TIGER 1200XCA 2016 2021 | |
| TRIUMPH TIGER 1200 XCA CASE 2016 2021 | |
| SUZUKI | GSR 750 SU_GSR750_1116 2011 2016 |
| GSX-R 1000 SU_GSXR1000_0916 2009 2016 | |
| GSX-R 1000 SU_GSXR1000_1724 2017 2024 | |
| GSX-S 1000 SU_GSXS1000_1520 2015 2020 | |
| GSX-S 1000 SU_GSXS1000_2123 2021 2023 | |
| GSX-S 950 SU_GSXS1000_2123 2021 2023 | |
| GSX-R250 / GSX250R SU_GSXR250 2017 2024 | |
| SV650 SU_SV650_1624 2016 2024 | |
| GSX-R125 SU_GSXR125_1723 2017 2023 | |
| GSX-R150 SU_GSXR125_1723 2017 2023 | |
| GSX-R 600 SU_GSXR_600_1113 2011 2013 | |
| GSX-R 750 SU_GSXR_600_1113 2011 2013 | |
| GSX-R 600 K8/K9 SU_GSXR_600_0810 2008 2010 | |
| GSX-R 750 K8/K9 SU_GSXR_600_0810 2008 2010 | |
| GSX-R 600 SU_GSXR_600_0607 2006 2007 | |
| GSX-R 750 SU_GSXR_600_0607 2006 2007 | |
| GSX-S 750 SU_GSXS_750_1723 2017 2023 | |
| GSX-8S SU_GSX8S_2324 2023 2024 | |
| GIXXER 150/155 SU_GIX_2123 2021 2023 | |
| GIXXER 250 SU_GIX_2123 2021 2023 | |
| GIXXER 150/155 SU_GIX_1420 2014 2020 | |
| GIXXER 250 SU_GIX_1420 2014 2020 | |
| GIXXER SF 150 SU_GIXSF_2123 2021 2023 | |
| GIXXER SF 250 SU_GIXSF_2123 2021 2023 | |
| GIXXER SF 150 SU_GIXSF_1420 2014 2020 | |
| V-STROM 800 SU_VSTROM800_2324 2023 2024 | |
| V-STROM DL650 SU_VSTROMDL650_0411 2004 2011 | |
| V-STROM 650 SU_VSTROM650_1720 2017 2020 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R 2024 2024 |
| 1290 SUPER ADVENTURE S 2021 2023 | |
| 1290 SUPER ADVENTURE S 2024 2024 | |
| 1290 SUPER ADVENTURE S 2017 2020 | |
| 990 ADVENTURE 2003 2013 | |
| 890 ADVENTURE R RALLY 2023 2024 | |
| 890 ADVENTURE R 2023 2024 | |
| 890 ADVENTURE 2023 2022 | |
| 790 ADVENTURE 2023 2024 | |
| 790 ADVENTURE R 2019 2022 | |
| 790 ADVENTURE 2019 2022 | |
| 690 ENDURO R 2020 2024 | |
| 390 ADVENTURE SW 2020 2024 | |
| 1290 SUPER DUKE GT 2019 2024 | |
| 1290 SUPER DUKE GT 2016 2018 | |
| 1290 SUPER DUKE R 2020 2023 | |
| 1290 SUPER DUKE R 2017 2019 | |
| 1290 SUPERDUKE 2013 2016 | |
| 1290 SUPERDUKE 2017 2018 | |
| 990 SMT 2008 2015 | |
| 890 SMT 2023 2024 | |
| 690 SMC R 2019 2024 | |
| 690 SMC R 2018 2018 | |
| 690 SMC R 2012 2017 | |
| 450 SMR 2024 2024 | |
| 1390 SUPER DUKE R EVO 2024 2024 | |
| 990 DUKE 2023 2024 | |
| 790 DUKE 2017 2024 | |
| 690 DUKE 2012 2020 | |
| 390 DUKE 2013 2016 | |
| 390 DUKE 2017 2023 | |
| 390 DUKE 2024 2024 | |
| 250 DUKE 2024 2024 | |
| 150 DUKE 2024 2024 | |
| 890 DUKE R 2017 2024 | |
| 200 DUKE 2023 2024 | |
| RC 8C 2024 2024 | |
| RC 8 1190 2008 2017 | |
| RC 125 TRACK 2014 2019 | |
| RC 200 TRACK 2014 2019 | |
| RC 250 TRACK 2014 2019 | |
| RC 390 TRACK 2014 2019 | |
| RC 125 STREET 2014 2021 | |
| RC 200 STREET 2014 2021 | |
| RC 250 STREET 2014 2021 | |
| RC 390 STREET 2014 2021 | |
| RC125 STREET 2022 2024 | |
| RC250 STREET 2022 2024 | |
| RC390 STREET 2022 2024 | |
| RC390 SUPERSPORT RACE 2018 2024 | |
| MOTO3 250 GPR RACE 2020 2024 | |
| MOTO3 250 GPR RACE 2013 2019 | |
| KTM 450 RALLY REPLICA 2025 2026 | |
| KTM 450 2011 2013 | |
| KTM 450 RALL 2015 2018 | |
| KTM 450 RALLY 2019 2024 | |
| 1050 ADVENTURE 2015 2016 | |
| 1090 ADVENTURE 2017 2018 | |
| 1090 ADVENTURE R 2017 2018 | |
| 1190 ADVENTURE R 2013 2016 | |
| 950 ADVENTURE 2003 2006 | |
| 1290 SUPER ADVENTURE 2015 2017 | |
| 690 SMC 2008 2011 | |
| KAWASAKI | Z1000 2007 2009 |
| Z1000 2010 2013 | |
| Z1000 2014 2023 | |
| Z800 2013 2016 | |
| Z900 2017 2019 | |
| Z900 2020 2024 | |
| Z750 2007 2022 | |
| Z650 2017 2019 | |
| Z650 2020 2022 | |
| Z400 2017 2023 | |
| NINJA 300 2013 2014 | |
| NINJA 400 2018 2014 | |
| NINJA 650 2012 2016 | |
| NINJA 650 2017 2019 | |
| NINJA ZX-6R 2007 2008 | |
| NINJA ZX-6R 2011 2012 | |
| NINJA ZX-6R 2013 2018 | |
| NINJA ZX-6R 2019 2023 | |
| NINJA ZX-10R 2011 2015 | |
| NINJA ZX-10R 2016 2020 | |
| NINJA ZX-10R RACE 2016 2020 | |
| NINJA ZX-10R SUPERBIKE 2016 2020 | |
| NINJA ZX-10R 2021 2024 | |
| NINJA H2 2015 2024 | |
| KLR650 | |
| HONDA | GROM 125 2017 2020 |
| MSX 125 2017 2020 | |
| TRANSALP 750 2023 2024 | |
| CRF 1000L AFRICA TWIN 2015 2017 | |
| CRF 1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT 2020 2023 | |
| CRF 1100L AFRICA TWIN 2020 2023 | |
| CRF 1100L AFRICA TWIN 2024 2025 | |
| CBR1000RR-R 2020 2023 | |
| CBR1000RR-R CRC Track 2020 2023 | |
| CBR1000RR 2008 2011 | |
| CBR1000RR 2012 2016 | |
| CBR1000RR 2017 2019 | |
| CBR600RR 2013 2019 | |
| CBR650F 2014 2020 | |
| CBR650R 2019 2022 | |
| CBR600 2003 2006 | |
| CBR500R 2016 2018 | |
| CBR300R 2015 2023 | |
| CBR500R 2019 2023 | |
| CBR150R 2021 2023 | |
| CBR250R 2011 2024 | |
| CB650F 2014 2016 | |
| CB 160F 2020 2024 | |
| CB 190R V2 2020 2024 | |
| CB 190R V1 2010 2019 | |
| CB 150X 2022 2024 | |
| FMX650 2005 2008 | |
| ALTELE | HERO KARIZMA XMR 210 HER_KARZXMR210_23 2023 2024 |
| KOVE 450 RALLY KO_450_2224 2022 2024 | |
| GPX DEMON GR200R GPX_DEMONGR200R 2021 2024 | |
| BENELLI LEONCINO 250 BEN_LEO250_1923 2019 2023 |
| Brand | Model | An Minim Productie | An Max productie |
| Fantic | XE250 | 2023 | 2024 |
| Fantic | XE125 | 2023 | 2024 |
| Fantic | XMF125 | 2023 | 2023 |
| Fantic | XXF 450 | 2023 | 2023 |
| Fantic | XX250 | 2023 | 2024 |
| Fantic | XX125 | 2023 | 2024 |
| Fantic | XX250 | 2021 | 2022 |
| Fantic | XX125 | 2021 | 2022 |
| Fantic | XE250 | 2021 | 2022 |
| Fantic | XE125 | 2021 | 2022 |
| Fantic | 250XEF | 2021 | 2022 |
| Fantic | 250F | 2021 | 2022 |
| Fantic | CABALLERO 50 | 2010 | 2010 |
| Fantic | XM50 | 2023 | 2023 |
| Fantic | XE/XM50 | 2017 | 2020 |
| Fantic | Enduro 50-125 | 2024 | 2024 |
| Sherco | SM 50 | 2013 | 2022 |
| Sherco | SE 510 Enduro | 2005 | 2008 |
| Sherco | SE 450 Enduro | 2005 | 2008 |
| Sherco | SE 300 | 2005 | 2008 |
| Sherco | SE 250 | 2005 | 2008 |
| Sherco | SEF | 2024 | 2025 |
| Sherco | SE | 2024 | 2025 |
| Sherco | SE 300 | 2009 | 2011 |
| Sherco | SE 250 | 2009 | 2011 |
| Sherco | SE 510 Enduro | 2009 | 2014 |
| Sherco | SE 450 Enduro | 2009 | 2014 |
| Sherco | SE Enduro | 2012 | 2016 |
| Sherco | SEF Enduro | 2017 | 2023 |
| Sherco | SE Enduro | 2017 | 2023 |
| GasGas | ES700 | 2022 | 2025 |
| GasGas | SM700 | 2022 | 2025 |
| GasGas | MC65 | 2024 | 2025 |
| GasGas | MC50 | 2024 | 2025 |
| GasGas | MC-E2 | 2024 | 2025 |
| GasGas | MCxx | 2024 | 2025 |
| GasGas | EX250 | 2024 | 2025 |
| GasGas | EX250 | 2021 | 2023 |
| GasGas | EC300 | 2021 | 2023 |
| GasGas | EC205F | 2021 | 2023 |
| GasGas | EC250F | 2021 | 2023 |
| GasGas | EC350F | 2021 | 2023 |
| GasGas | MC450F | 2021 | 2023 |
| GasGas | Enduro All | 1996 | 2001 |
| GasGas | Enduro All | 2002 | 2006 |
| GasGas | Enduro All | 2007 | 2009 |
| GasGas | Enduro All | 2010 | 2011 |
| GasGas | Enduro All | 2012 | 2013 |
| GasGas | Enduro All | 2014 | 2017 |
| GasGas | Enduro All | 2018 | 2020 |
| Beta | EXPLORER | 2024 | 2025 |
| Beta | RR125 LC | 2021 | 2022 |
| Beta | RR125 LC | 2019 | 2020 |
| Beta | RR125 LC | 2010 | 2018 |
| Beta | RR-S | 2023 | 2023 |
| Beta | RR-S | 2020 | 2022 |
| Beta | RX | 2024 | 2025 |
| Beta | RX | 2023 | 2023 |
| Beta | RX | 2020 | 2022 |
| Beta | RR | 2023 | 2023 |
| Beta | RR | 2020 | 2022 |
| Beta | RR POLISPORT RESTYLE | 2018 | 2019 |
| Beta | RR | 2018 | 2019 |
| Beta | RR | 2013 | 2017 |
| Beta | RR | 2010 | 2012 |
| Beta | RR | 2006 | 2009 |
| Beta | 450R | 2018 | 2019 |
| Beta | 250R | 2018 | 2019 |
| Beta | XTRAINER POLISPORT 2020 | 2020 | 2023 |
| Beta | XTRAINER | 2023 | 2024 |
| Beta | XTRAINER | 2020 | 2022 |
| Beta | XTRAINER | 2015 | 2019 |
| Beta | RR480 | 2018 | 2019 |
| Beta | RR300 | 2018 | 2019 |
| Beta | RR250 | 2018 | 2019 |
| Beta | RR4T | 2007 | 2009 |
| Beta | 150 MINIX(Cross) | 2011 | 2013 |
| Beta | PRORACE 50 | 2020 | 2020 |
| Beta | RR50 | 2011 | 2020 |
| Husqvarna | E-E2 | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TM250Fi | 2022 | 2025 |
| Husqvarna | TM300Fi | 2022 | 2025 |
| Husqvarna | TM250Fi ES | 2022 | 2025 |
| Husqvarna | TM300Fi ES | 2022 | 2025 |
| Husqvarna | TM450Fi ES | 2022 | 2025 |
| Husqvarna | 701 | 2016 | 2024 |
| Husqvarna | FE | 2016 | 2016 |
| Husqvarna | FE501 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | FE450 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | FE350 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | FE250 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TE300i | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TE300i | 2016 | 2019 |
| Husqvarna | TE250i | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TE150i | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TE150 | 2016 | 2019 |
| Husqvarna | FX450 | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | FX450 | 2017 | 2018 |
| Husqvarna | FX350 | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | FX350 | 2017 | 2018 |
| Husqvarna | TX300i | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | FC450 | 2025 | 2025 |
| Husqvarna | FC450 | 2022.5 | 2024 |
| Husqvarna | FC450 | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | FC350 | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | FC250 | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | TC250 | 2025 | 2025 |
| Husqvarna | TC250 | 2022.5 | 2024 |
| Husqvarna | TC250 | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | TC125 | 2023 | 2024 |
| Husqvarna | TC125 | 2019 | 2022 |
| Husqvarna | WR360 | 1996 | 2007 |
| Husqvarna | WR300 | 2007 | 2012 |
| Husqvarna | WR250 | 2007 | 2012 |
| Husqvarna | WR250 | 1996 | 2006 |
| Husqvarna | WR125 | 2009 | 2013 |
| Husqvarna | WR125 | 2006 | 2008 |
| Husqvarna | TE570 | 2001 | 2004 |
| Husqvarna | TE511 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TE450 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TE450 | 2002 | 2004 |
| Husqvarna | TE449 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TE400 | 2001 | 2004 |
| Husqvarna | TE310 | 2008 | 2013 |
| Husqvarna | TE250 | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TE250 | 2014 | 2018 |
| Husqvarna | TE250 | 2008 | 2013 |
| Husqvarna | TE250 | 2002 | 2004 |
| Husqvarna | TC85 | 2018 | 2024 |
| Husqvarna | TC85 | 2014 | 2017 |
| Husqvarna | TC65 | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TC65 | 2016 | 2022 |
| Husqvarna | TC570 | 2001 | 2004 |
| Husqvarna | TC511 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TC50 | 2024 | 2025 |
| Husqvarna | TC50 | 2017 | 2023 |
| Husqvarna | TC450 | 2025 | 2025 |
| Husqvarna | TC450 | 2002 | 2004 |
| Husqvarna | TC449 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TC400 | 2001 | 2004 |
| Husqvarna | TC310 | 2008 | 2013 |
| Husqvarna | TC250 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | TC250 | 2008 | 2013 |
| Husqvarna | TC250 | 2002 | 2004 |
| Husqvarna | TC125 | 2016 | 2018 |
| Husqvarna | TC125 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | FC450 | 2025 | 2025 |
| Husqvarna | FC450 | 2022.5 | 2024 |
| Husqvarna | FS450 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | FS450 | 2016 | 2018 |
| Husqvarna | FC450 | 2016 | 2018 |
| Husqvarna | FC450 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | FC350 | 2016 | 2018 |
| Husqvarna | FC350 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | FC450 | 2022.5 | 2023 |
| Husqvarna | FC250 | 2016 | 2018 |
| Husqvarna | FC250 | 2014 | 2015 |
| Husqvarna | CR65 | 2012 | 2015 |
| Husqvarna | CR50 | 2011 | 2012 |
| Husqvarna | CR250 | 2006 | 2008 |
| Husqvarna | CR125 | 2009 | 2013 |
| Husqvarna | CR125 | 2006 | 2008 |
| Husqvarna | CR125 | 2000 | 2004 |
| Kawasaki | KX450 | 2024 | 2025 |
| Kawasaki | KX125/250 POLISPORT | 2003 | 2008 |
| Kawasaki | KXF450 / KX450F | 2019 | 2023 |
| Kawasaki | KXF450 / KX450F | 2016 | 2018 |
| Kawasaki | KXF450 / KX450F | 2013 | 2015 |
| Kawasaki | KXF450 / KX450F | 2012 | 2012 |
| Kawasaki | KXF450 / KX450F | 2009 | 2011 |
| Kawasaki | KXF450 / KX450F | 2006 | 2008 |
| Kawasaki | KXF250 / KX250F | 2021 | 2024 |
| Kawasaki | KXF250 / KX250F | 2017 | 2020 |
| Kawasaki | KXF250 / KX250F | 2013 | 2016 |
| Kawasaki | KXF250 / KX250F | 2009 | 2012 |
| Kawasaki | KXF250 / KX250F | 2006 | 2008 |
| Kawasaki | KXF250 / KX250F | 2004 | 2005 |
| Kawasaki | KX112 | 2022 | 2022 |
| Kawasaki | KX85 | 2022 | 2024 |
| Kawasaki | KX85 | 2014 | 2021 |
| Kawasaki | KX85 | 1998 | 2013 |
| Kawasaki | KX65 | 2000 | 2015 |
| Kawasaki | KX60 | 1985 | 2004 |
| Kawasaki | KX500 | 1988 | 2004 |
| Kawasaki | KX250 | 2003 | 2012 |
| Kawasaki | KX250 | 1999 | 2002 |
| Kawasaki | KX125 | 2003 | 2012 |
| Kawasaki | KX125 | 1999 | 2002 |
| Kawasaki | KX100 | 2014 | 2021 |
| Kawasaki | KX100 | 1998 | 2013 |
| Kawasaki | KLX450R | 2008 | 2012 |
| Kawasaki | KLX250 | 2008 | 2012 |
| Kawasaki | KLX250 | 2005 | 2007 |
| Kawasaki | KLX150 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki | KLX140 | 2008 | 2024 |
| Kawasaki | KLX125 | 2003 | 2006 |
| Kawasaki | KLX110 | 2010 | 2023 |
| Kawasaki | KLX110 | 2000 | 2009 |
| Kawasaki | KDX220 | 1997 | 2005 |
| Kawasaki | KDX200 | 1995 | 2006 |
| KTM | SX Factory Edition | 2024 | 2025 |
| KTM | SXF | 2025 | 2025 |
| KTM | SX | 2025 | 2025 |
| KTM | XCW500 | 2014 | 2016 |
| KTM | XCW500 | 2013 | 2013 |
| KTM | XCW450 | 2014 | 2016 |
| KTM | XCW300 | 2014 | 2016 |
| KTM | XCW300 | 2013 | 2013 |
| KTM | XCW250 | 2014 | 2016 |
| KTM | XCW250 | 2013 | 2013 |
| KTM | XCW200 | 2014 | 2016 |
| KTM | XCW200 | 2013 | 2013 |
| KTM | XCW150 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | XCF450 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | XCF450 | 2017 | 2018 |
| KTM | XCF450 | 2013 | 2015 |
| KTM | XCF350W | 2014 | 2016 |
| KTM | XCF350W | 2013 | 2013 |
| KTM | XCF350 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | XCF350 | 2017 | 2018 |
| KTM | XCF350 | 2016 | 2016 |
| KTM | XCF350 | 2013 | 2015 |
| KTM | XCF250W | 2014 | 2016 |
| KTM | XCF250W | 2013 | 2013 |
| KTM | XCF250 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | XCF250 | 2017 | 2018 |
| KTM | XCF250 | 2013 | 2015 |
| KTM | XC85 | 2002 | 2012 |
| KTM | XC65 | 2009 | 2015 |
| KTM | XC65 | 2002 | 2008 |
| KTM | XC300 | 2023 | 2024 |
| KTM | XC300 | 2019 | 2022 |
| KTM | XC300 | 2017 | 2018 |
| KTM | XC300 | 2013 | 2015 |
| KTM | XC300 | 2011 | 2011 |
| KTM | XC250 | 2017 | 2018 |
| KTM | XC250 | 2013 | 2015 |
| KTM | XC250 | 2011 | 2011 |
| KTM | XC150 | 2013 | 2015 |
| KTM | XC150 | 2011 | 2011 |
| KTM | XC105 | 2002 | 2012 |
| KTM | SXF505 | 2007 | 2010 |
| KTM | SXF450FE | 2022.5 | 2023 |
| KTM | SXF450 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | SXF450 | 2016 | 2018 |
| KTM | SXF450 | 2013 | 2015 |
| KTM | SXF450 | 2011 | 2012 |
| KTM | SXF450 | 2007 | 2010 |
| KTM | SXF350 | 2016 | 2018 |
| KTM | SXF350 | 2013 | 2015 |
| KTM | SXF350 | 2011 | 2012 |
| KTM | SXF250FE | 2022.5 | 2023 |
| KTM | SXF250 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | SXF250 | 2016 | 2018 |
| KTM | SXF250 | 2013 | 2015 |
| KTM | SXF250 | 2011 | 2012 |
| KTM | SXF250 | 2007 | 2010 |
| KTM | SXF250 | 2005 | 2006 |
| KTM | SXF125 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | SX85 | 2018 | 2020 |
| KTM | SX85 | 2013 | 2017 |
| KTM | SX85 | 2002 | 2012 |
| KTM | SX65 | 2016 | 2021 |
| KTM | SX65 | 2009 | 2015 |
| KTM | SX65 | 2002 | 2008 |
| KTM | SX65 | 1998 | 2001 |
| KTM | SX525 | 2005 | 2006 |
| KTM | SX525 | 2003 | 2004 |
| KTM | SX50 | 2016 | 2022 |
| KTM | SX50 | 2009 | 2015 |
| KTM | SX50 | 2002 | 2008 |
| KTM | SX50 | 1998 | 2001 |
| KTM | SX450 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | SX450 | 2005 | 2006 |
| KTM | SX450 | 2003 | 2004 |
| KTM | SX380 | 2001 | 2002 |
| KTM | SX250 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | SX250 | 2016 | 2018 |
| KTM | SX250 | 2013 | 2015 |
| KTM | SX250 | 2011 | 2012 |
| KTM | SX250 | 2007 | 2010 |
| KTM | SX250 | 2005 | 2006 |
| KTM | SX250 | 2003 | 2004 |
| KTM | SX250 | 2001 | 2002 |
| KTM | SX250 | 1998 | 2000 |
| KTM | SX200 | 2003 | 2004 |
| KTM | SX150 | 2016 | 2018 |
| KTM | SX150 | 2013 | 2015 |
| KTM | SX150 | 2011 | 2012 |
| KTM | SX150 | 2007 | 2010 |
| KTM | SX144 | 2007 | 2010 |
| KTM | SX125 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | SX125 | 2016 | 2018 |
| KTM | SX125 | 2013 | 2015 |
| KTM | SX125 | 2011 | 2012 |
| KTM | SX125 | 2007 | 2010 |
| KTM | SX125 | 2005 | 2006 |
| KTM | SX125 | 2003 | 2004 |
| KTM | SX125 | 2001 | 2002 |
| KTM | SX105 | 2002 | 2012 |
| KTM | EXC530 | 2008 | 2011 |
| KTM | EXC525 | 2005 | 2007 |
| KTM | EXC525 | 2004 | 2004 |
| KTM | EXC525 | 2003 | 2003 |
| KTM | EXC520 | 2001 | 2002 |
| KTM | EXC500F | 2019 | 2022.5 |
| KTM | EXC500F | 2017 | 2018 |
| KTM | EXC500 | 2012 | 2013 |
| KTM | EXC450F | 2019 | 2022.5 |
| KTM | EXC450F | 2017 | 2018 |
| KTM | EXC450 | 2019 | 2022.5 |
| KTM | EXC450 | 2008 | 2011 |
| KTM | EXC450 | 2005 | 2007 |
| KTM | EXC450 | 2004 | 2004 |
| KTM | EXC450 | 2003 | 2003 |
| KTM | EXC400 | 2005 | 2007 |
| KTM | EXC400 | 2004 | 2004 |
| KTM | EXC400 | 2001 | 2002 |
| KTM | EXC380 | 2001 | 2002 |
| KTM | EXC350F | 2017 | 2018 |
| KTM | EXC350F | 2014 | 2016 |
| KTM | EXC350F | 2012 | 2013 |
| KTM | EXC300 | 2008 | 2011 |
| KTM | EXC300 | 2005 | 2007 |
| KTM | EXC300 | 2004 | 2004 |
| KTM | EXC300 | 2003 | 2003 |
| KTM | EXC300 | 2001 | 2002 |
| KTM | EXC250F | 2019 | 2022.5 |
| KTM | EXC250F | 2017 | 2018 |
| KTM | EXC250F | 2008 | 2011 |
| KTM | EXC250F | 2005 | 2007 |
